Teljes méretben megtekintéshez kattintson a képre!
X
Volán, Vármegye, Országbérlet kedvezmény
Biatorbágy területén érvényes VOLÁNBUSZ bérlet, illetve Vármegye, valamint Országbérlet esetén bérleteink árából 50% kedvezményt biztosítunk. Amennyiben a kedvezményt érvényesíti, ellenőreink kérni fogják az utazási jogosultság ellenőrzésekor az érvényes VOLÁNBUSZ, Vármegye-, vagy Országbérlet felmutatását!
|
||||
| "Vasútállomás" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:50 | 6:35 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 |
| 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | ||||||
| "Ritsmann Iskola" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:51 | 6:36 | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 |
| 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | ||||||
| "Meggyfa utca" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:53 | 6:38 | 7:23 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 |
| 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | ||||||
| "Faluház" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:56 | 6:41 | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 |
| 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | ||||||
| "Vasút utca" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:57 | 6:42 | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 |
| 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | ||||||
| "Kolozsvári utca" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:58 | 6:43 | 7:28 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 |
| 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | ||||||
| "Patak utca" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:01 | 6:46 | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 |
| 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | ||||||
| "Barackvirág utca" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:02 | 6:47 | 7:32 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 |
| 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | ||||||
| "Kálvin tér" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:04 | 6:49 | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 |
| 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | ||||||
| "Szentháromság tér" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:06 | 6:51 | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 |
| 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | ||||||
| "Biai katolikus temető" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:08 | 6:53 | 7:38 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 |
| 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | ||||||
| "Csicsergő Óvoda" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:09 | 6:54 | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 |
| 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | ||||||
| "Orvosi rendelő" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:10 | 6:55 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 |
| 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | ||||||
| "József Attila utca" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:12 | 6:57 | 7:42 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 |
| 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | ||||||
| "Jókai utca" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:14 | 6:59 | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 |
| 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | ||||||
| "Mester utca" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 | 7:00 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 |
| 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | ||||||
| "Akácfa utca" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:16 | 7:01 | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 |
| 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | ||||||
| "Meserét Óvoda" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:17 | 7:02 | 7:47 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 |
| 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | ||||||
| "Hochwart Mihály utca" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:18 | 7:03 | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 |
| 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | ||||||
| "Juhász Gyula utca" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 | 7:05 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 |
| 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | ||||||
| "Ybl Miklós sétány" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:21 | 7:06 | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 |
| 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | ||||||
| "Tavasz utca" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:22 | 7:07 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 |
| 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | ||||||
| "Szent László utca" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:23 | 7:08 | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 |
| 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | ||||||
| "Diófa utca" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:25 | 7:10 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 |
| 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | ||||||
| "Táncsics Mihály utca" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:26 | 7:11 | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 |
| 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | ||||||
| "Vendel tér" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:27 | 7:12 | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 |
| 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | ||||||
| "Vasútállomás (végállomás)" megállóhelyre érkezik munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:29 | 7:14 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 |
| 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | ||||||
| "Biai katolikus temető" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:38 | 7:38 | 8:38 | 9:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | |||
| "Hochwart Mihály utca" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:48 | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | |||
| "Táncsics Mihály utca" megállóhelyről indul munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:56 | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | |||
| "Vasútállomás (végállomás)" megállóhelyre érkezik munkanapokon. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:59 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | |||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Vasútállomás | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:55 (1) | 5:55 (1) | 6:40 (1P) | 6:55 (3) | 7:10 (4) | 7:20 (1) | 7:41 (3) | 8:25 (1P) | 9:15 (4) | 9:25 (1) |
| 9:26 (3) | 10:25 (1P) | 11:15 (4) | 11:25 (1) | 11:26 (3) | 12:25 (1) | 13:03 (3) | 13:25 (1) | 13:33 (4) | 13:40 (1P) |
| 14:03 (3) | 14:25 (1) | 14:33 (4) | 15:03 (3) | 15:25 (1) | 15:53 (4) | 16:03 (3) | 16:05 (1P) | 16:55 (1) | 17:03 (4) |
| 17:33 (3) | 17:55 (1) | 18:55 (1P) | 19:03 (4) | ||||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Vasútállomás | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:55 (1) | 5:55 (1) | 6:40 (1P) | 6:55 (3) | 7:10 (4) | 7:20 (1) | 7:41 (3) | 8:25 (1P) | 9:15 (4) | 9:25 (1) |
| 9:26 (3) | 10:25 (1P) | 11:15 (4) | 11:25 (1) | 11:26 (3) | 12:25 (1) | 13:03 (3) | 13:25 (1) | 13:33 (4) | 13:40 (1P) |
| 14:03 (3) | 14:25 (1) | 14:33 (4) | 15:03 (3) | 15:25 (1) | 15:53 (4) | 16:03 (3) | 16:05 (1P) | 16:55 (1) | 17:03 (4) |
| 17:33 (3) | 17:55 (1) | 18:55 (1P) | 19:03 (4) | ||||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Vasútállomás | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:55 (1) | 5:55 (1) | 6:40 (1P) | 6:55 (3) | 7:10 (4) | 7:20 (1) | 7:41 (3) | 8:25 (1P) | 9:15 (4) | 9:25 (1) |
| 9:26 (3) | 10:25 (1P) | 11:15 (4) | 11:25 (1) | 11:26 (3) | 12:25 (1) | 13:03 (3) | 13:25 (1) | 13:33 (4) | 13:40 (1P) |
| 14:03 (3) | 14:25 (1) | 14:33 (4) | 15:03 (3) | 15:25 (1) | 15:53 (4) | 16:03 (3) | 16:05 (1P) | 16:55 (1) | 17:03 (4) |
| 17:33 (3) | 17:55 (1) | 18:55 (1P) | 19:03 (4) | ||||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Vasútállomás | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:20 (2) | 7:00 (2) | 7:10 (2) | 7:50 (2) | 8:55 (2) | 10:55 (2) | 12:55 (2) | 13:55 (2) | 14:55 (2) | 15:15 (2) |
| 15:55 (2) | 16:25 (2) | 17:25 (2) | 18:25 (2) | 19:55 (2) | |||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Torbágyi temető | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:56 (1) | 5:56 (1) | 6:41 (1P) | 6:56 (3) | 7:12 (4) | 7:21 (1) | 7:42 (3) | 8:26 (1P) | 9:17 (4) | 9:26 (1) |
| 9:27 (3) | 10:26 (1P) | 11:17 (4) | 11:26 (1) | 11:27 (3) | 12:26 (1) | 13:04 (3) | 13:26 (1) | 13:35 (4) | 13:41 (1P) |
| 14:04 (3) | 14:26 (1) | 14:35 (4) | 15:04 (3) | 15:26 (1) | 15:55 (4) | 16:04 (3) | 16:06 (1P) | 16:56 (1) | 17:05 (4) |
| 17:34 (3) | 17:56 (1) | 18:56 (1P) | 19:05 (4) | ||||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Ritsmann Iskola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:56 (1) | 5:56 (1) | 6:41 (1P) | 6:56 (3) | 7:12 (4) | 7:21 (1) | 7:42 (3) | 8:26 (1P) | 9:17 (4) | 9:26 (1) |
| 9:27 (3) | 10:26 (1P) | 11:17 (4) | 11:26 (1) | 11:27 (3) | 12:26 (1) | 13:04 (3) | 13:26 (1) | 13:35 (4) | 13:41 (1P) |
| 14:04 (3) | 14:26 (1) | 14:35 (4) | 15:04 (3) | 15:26 (1) | 15:55 (4) | 16:04 (3) | 16:06 (1P) | 16:56 (1) | 17:05 (4) |
| 17:34 (3) | 17:56 (1) | 18:56 (1P) | 19:05 (4) | ||||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Vendel tér (Ellenirány) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:21 (2) | 7:02 (2) | 7:11 (2) | 7:51 (2) | 8:56 (2) | 10:56 (2) | 12:56 (2) | 13:56 (2) | 14:56 (2) | 15:16 (2) |
| 15:56 (2) | 16:26 (2) | 17:26 (2) | 18:26 (2) | 19:56 (2) | |||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Ritsmann Iskola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:56 (1) | 5:56 (1) | 6:41 (1P) | 6:56 (3) | 7:12 (4) | 7:21 (1) | 7:42 (3) | 8:26 (1P) | 9:17 (4) | 9:26 (1) |
| 9:27 (3) | 10:26 (1P) | 11:17 (4) | 11:26 (1) | 11:27 (3) | 12:26 (1) | 13:04 (3) | 13:26 (1) | 13:35 (4) | 13:41 (1P) |
| 14:04 (3) | 14:26 (1) | 14:35 (4) | 15:04 (3) | 15:26 (1) | 15:55 (4) | 16:04 (3) | 16:06 (1P) | 16:56 (1) | 17:05 (4) |
| 17:34 (3) | 17:56 (1) | 18:56 (1P) | 19:05 (4) | ||||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Kishíd (Ellenirány) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:22 (2) | 7:03 (2) | 7:12 (2) | 7:52 (2) | 8:57 (2) | 10:57 (2) | 12:57 (2) | 13:57 (2) | 14:57 (2) | 15:17 (2) |
| 15:57 (2) | 16:27 (2) | 17:27 (2) | 18:27 (2) | 19:57 (2) | |||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Meggyfa utca | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:58 (1) | 5:58 (1) | 6:43 (1P) | 6:58 (3) | 7:14 (4) | 7:23 (1) | 7:44 (3) | 8:28 (1P) | 9:19 (4) | 9:28 (1) |
| 9:29 (3) | 10:28 (1P) | 11:19 (4) | 11:28 (1) | 11:29 (3) | 12:28 (1) | 13:06 (3) | 13:28 (1) | 13:37 (4) | 13:43 (1P) |
| 14:06 (3) | 14:28 (1) | 14:37 (4) | 15:06 (3) | 15:28 (1) | 15:57 (4) | 16:06 (3) | 16:08 (1P) | 16:58 (1) | 17:07 (4) |
| 17:36 (3) | 17:58 (1) | 18:58 (1P) | 19:07 (4) | ||||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Meggyfa utca | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:58 (1) | 5:58 (1) | 6:43 (1P) | 6:58 (3) | 7:14 (4) | 7:23 (1) | 7:44 (3) | 8:28 (1P) | 9:19 (4) | 9:28 (1) |
| 9:29 (3) | 10:28 (1P) | 11:19 (4) | 11:28 (1) | 11:29 (3) | 12:28 (1) | 13:06 (3) | 13:28 (1) | 13:37 (4) | 13:43 (1P) |
| 14:06 (3) | 14:28 (1) | 14:37 (4) | 15:06 (3) | 15:28 (1) | 15:57 (4) | 16:06 (3) | 16:08 (1P) | 16:58 (1) | 17:07 (4) |
| 17:36 (3) | 17:58 (1) | 18:58 (1P) | 19:07 (4) | ||||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Anikó utca | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:58 (1) | 5:58 (1) | 6:43 (1P) | 6:58 (3) | 7:14 (4) | 7:23 (1) | 7:44 (3) | 8:28 (1P) | 9:19 (4) | 9:28 (1) |
| 9:29 (3) | 10:28 (1P) | 11:19 (4) | 11:28 (1) | 11:29 (3) | 12:28 (1) | 13:06 (3) | 13:28 (1) | 13:37 (4) | 13:43 (1P) |
| 14:06 (3) | 14:28 (1) | 14:37 (4) | 15:06 (3) | 15:28 (1) | 15:57 (4) | 16:06 (3) | 16:08 (1P) | 16:58 (1) | 17:07 (4) |
| 17:36 (3) | 17:58 (1) | 18:58 (1P) | 19:07 (4) | ||||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Gréta utca | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:59 (1) | 5:59 (1) | 6:44 (1P) | 7:00 (3) | 7:16 (4) | 7:24 (1) | 7:46 (3) | 8:29 (1P) | 9:21 (4) | 9:29 (1) |
| 9:31 (3) | 10:29 (1P) | 11:21 (4) | 11:29 (1) | 11:31 (3) | 12:29 (1) | 13:08 (3) | 13:29 (1) | 13:39 (4) | 13:44 (1P) |
| 14:08 (3) | 14:29 (1) | 14:39 (4) | 15:08 (3) | 15:29 (1) | 15:59 (4) | 16:08 (3) | 16:09 (1P) | 16:59 (1) | 17:09 (4) |
| 17:38 (3) | 17:59 (1) | 18:59 (1P) | 19:09 (4) | ||||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Pipacs utca (Ellenirány) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:24 (2) | 7:05 (2) | 7:14 (2) | 7:54 (2) | 8:59 (2) | 10:59 (2) | 12:59 (2) | 13:59 (2) | 14:59 (2) | 15:19 (2) |
| 15:59 (2) | 16:29 (2) | 17:29 (2) | 18:29 (2) | 19:59 (2) | |||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Völgyhíd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:59 (1) | 5:59 (1) | 6:44 (1P) | 7:00 (3) | 7:16 (4) | 7:24 (1) | 7:46 (3) | 8:29 (1P) | 9:21 (4) | 9:29 (1) |
| 9:31 (3) | 10:29 (1P) | 11:21 (4) | 11:29 (1) | 11:31 (3) | 12:29 (1) | 13:08 (3) | 13:29 (1) | 13:39 (4) | 13:44 (1P) |
| 14:08 (3) | 14:29 (1) | 14:39 (4) | 15:08 (3) | 15:29 (1) | 15:59 (4) | 16:08 (3) | 16:09 (1P) | 16:59 (1) | 17:09 (4) |
| 17:38 (3) | 17:59 (1) | 18:59 (1P) | 19:09 (4) | ||||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Iharos utca | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:59 (1) | 5:59 (1) | 6:44 (1P) | 7:00 (3) | 7:16 (4) | 7:24 (1) | 7:46 (3) | 8:29 (1P) | 9:21 (4) | 9:29 (1) |
| 9:31 (3) | 10:29 (1P) | 11:21 (4) | 11:29 (1) | 11:31 (3) | 12:29 (1) | 13:08 (3) | 13:29 (1) | 13:39 (4) | 13:44 (1P) |
| 14:08 (3) | 14:29 (1) | 14:39 (4) | 15:08 (3) | 15:29 (1) | 15:59 (4) | 16:08 (3) | 16:09 (1P) | 16:59 (1) | 17:09 (4) |
| 17:38 (3) | 17:59 (1) | 18:59 (1P) | 19:09 (4) | ||||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Faluház | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:01 (1) | 6:01 (1) | 6:46 (1P) | 7:02 (3) | 7:18 (4) | 7:26 (1) | 7:48 (3) | 8:31 (1P) | 9:23 (4) | 9:31 (1) |
| 9:33 (3) | 10:31 (1P) | 11:23 (4) | 11:31 (1) | 11:33 (3) | 12:31 (1) | 13:10 (3) | 13:31 (1) | 13:41 (4) | 13:46 (1P) |
| 14:10 (3) | 14:31 (1) | 14:41 (4) | 15:10 (3) | 15:31 (1) | 16:01 (4) | 16:10 (3) | 16:11 (1P) | 17:01 (1) | 17:11 (4) |
| 17:40 (3) | 18:01 (1) | 19:01 (1P) | 19:11 (4) | ||||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Szent László utca (Ellenirány) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:25 (2) | 7:07 (2) | 7:15 (2) | 7:55 (2) | 9:00 (2) | 11:00 (2) | 13:00 (2) | 14:00 (2) | 15:00 (2) | 15:20 (2) |
| 16:00 (2) | 16:30 (2) | 17:30 (2) | 18:30 (2) | 20:00 (2) | |||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Nimród köz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:01 (1) | 6:01 (1) | 6:46 (1P) | 7:02 (3) | 7:18 (4) | 7:26 (1) | 7:48 (3) | 8:31 (1P) | 9:23 (4) | 9:31 (1) |
| 9:33 (3) | 10:31 (1P) | 11:23 (4) | 11:31 (1) | 11:33 (3) | 12:31 (1) | 13:10 (3) | 13:31 (1) | 13:41 (4) | 13:46 (1P) |
| 14:10 (3) | 14:31 (1) | 14:41 (4) | 15:10 (3) | 15:31 (1) | 16:01 (4) | 16:10 (3) | 16:11 (1P) | 17:01 (1) | 17:11 (4) |
| 17:40 (3) | 18:01 (1) | 19:01 (1P) | 19:11 (4) | ||||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Torbágyi temető (Visszaút) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:01 (1) | 6:01 (1) | 6:46 (1P) | 7:02 (3) | 7:18 (4) | 7:26 (1) | 7:48 (3) | 8:31 (1P) | 9:23 (4) | 9:31 (1) |
| 9:33 (3) | 10:31 (1P) | 11:23 (4) | 11:31 (1) | 11:33 (3) | 12:31 (1) | 13:10 (3) | 13:31 (1) | 13:41 (4) | 13:46 (1P) |
| 14:10 (3) | 14:31 (1) | 14:41 (4) | 15:10 (3) | 15:31 (1) | 16:01 (4) | 16:10 (3) | 16:11 (1P) | 17:01 (1) | 17:11 (4) |
| 17:40 (3) | 18:01 (1) | 19:01 (1P) | 19:11 (4) | ||||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Nimród utca | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:02 (1) | 6:02 (1) | 6:47 (1P) | 7:04 (3) | 7:20 (4) | 7:27 (1) | 7:50 (3) | 8:32 (1P) | 9:25 (4) | 9:32 (1) |
| 9:35 (3) | 10:32 (1P) | 11:25 (4) | 11:32 (1) | 11:35 (3) | 12:32 (1) | 13:12 (3) | 13:32 (1) | 13:43 (4) | 13:47 (1P) |
| 14:12 (3) | 14:32 (1) | 14:43 (4) | 15:12 (3) | 15:32 (1) | 16:03 (4) | 16:12 (3) | 16:12 (1P) | 17:02 (1) | 17:13 (4) |
| 17:42 (3) | 18:02 (1) | 19:02 (1P) | 19:13 (4) | ||||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Tavasz utca (Ellenirány) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:26 (2) | 7:08 (2) | 7:16 (2) | 7:56 (2) | 9:01 (2) | 11:01 (2) | 13:01 (2) | 14:01 (2) | 15:01 (2) | 15:21 (2) |
| 16:01 (2) | 16:31 (2) | 17:31 (2) | 18:31 (2) | 20:01 (2) | |||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Vasút utca | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:02 (1) | 6:02 (1) | 6:47 (1P) | 7:04 (3) | 7:20 (4) | 7:27 (1) | 7:50 (3) | 8:32 (1P) | 9:25 (4) | 9:32 (1) |
| 9:35 (3) | 10:32 (1P) | 11:25 (4) | 11:32 (1) | 11:35 (3) | 12:32 (1) | 13:12 (3) | 13:32 (1) | 13:43 (4) | 13:47 (1P) |
| 14:12 (3) | 14:32 (1) | 14:43 (4) | 15:12 (3) | 15:32 (1) | 16:03 (4) | 16:12 (3) | 16:12 (1P) | 17:02 (1) | 17:13 (4) |
| 17:42 (3) | 18:02 (1) | 19:02 (1P) | 19:13 (4) | ||||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Vasútállomás | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:02 (1) | 6:02 (1) | 6:47 (1P) | 7:04 (3) | 7:20 (4) | 7:27 (1) | 7:50 (3) | 8:32 (1P) | 9:25 (4) | 9:32 (1) |
| 9:35 (3) | 10:32 (1P) | 11:25 (4) | 11:32 (1) | 11:35 (3) | 12:32 (1) | 13:12 (3) | 13:32 (1) | 13:43 (4) | 13:47 (1P) |
| 14:12 (3) | 14:32 (1) | 14:43 (4) | 15:12 (3) | 15:32 (1) | 16:03 (4) | 16:12 (3) | 16:12 (1P) | 17:02 (1) | 17:13 (4) |
| 17:42 (3) | 18:02 (1) | 19:02 (1P) | 19:13 (4) | ||||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Ybl Miklós sétány (Ellenirány) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:27 (2) | 7:10 (2) | 7:17 (2) | 7:57 (2) | 9:02 (2) | 11:02 (2) | 13:02 (2) | 14:02 (2) | 15:02 (2) | 15:22 (2) |
| 16:02 (2) | 16:32 (2) | 17:32 (2) | 18:32 (2) | 20:02 (2) | |||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Csodaszarvas utca | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:04 (1) | 6:04 (1) | 6:49 (1P) | 7:06 (3) | 7:29 (1) | 7:52 (3) | 8:34 (1P) | 9:34 (1) | 9:37 (3) | 10:34 (1P) |
| 11:34 (1) | 11:37 (3) | 12:34 (1) | 13:14 (3) | 13:34 (1) | 13:49 (1P) | 14:14 (3) | 14:34 (1) | 15:14 (3) | 15:34 (1) |
| 16:14 (1P) | 16:14 (3) | 17:04 (1) | 17:44 (3) | 18:04 (1) | 19:04 (1P) | ||||
Útvonal megtekintéséhez kattintson a táblázatban szereplő időpontokra.
| Kolozsvári utca | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:04 (1) | 6:04 (1) | 6:49 (1P) | 7:06 (3) | 7:29 (1) | 7:52 (3) | 8:34 (1P) | 9:34 (1) | 9:37 (3) | 10:34 (1P) |
| 11:34 (1) | 11:37 (3) | 12:34 (1) | 13:14 (3) | 13:34 (1) | 13:49 (1P) | 14:14 (3) | 14:34 (1) | 15:14 (3) | 15:34 (1) |
